曲靖市2023年事業單位委托公開招聘(含定向招聘)無人報考(含無有效報名人數)
崗位取消招聘計劃、不足開考比例崗位取消招聘計劃等情況的公告
曲靖市2023年事業單位委托公開招聘(含定向招聘)報名工作已經結束,根據《中共曲靖市委組織部曲靖市人力資源和社會保障局關于印發<曲靖市事業單位公開招聘人員試行辦法>的通知》(曲人社〔2011〕55號)、《關于做好曲靖市2023年事業單位公開招聘人員工作的通知》(曲人社通〔2023〕8號)、《曲靖市2023年事業單位委托公開招聘工作人員公告》、《曲靖市2023年事業單位定向招聘工作人員公告》和《中共曲靖市委辦公室曲靖市人民政府辦公室關于印發〈曲靖市促進衛生健康人才隊伍發展的實施方案〉的通知》(曲辦通〔2022〕22號)等規定,無人報考(含無有效報名人數)崗位9個,取消招聘計劃人數9人;不足開考比例取消崗位3個,取消招聘計劃人數3人;不足開考比例遞減招聘計劃崗位1個,遞減招聘計劃人數2人;不足開考比例崗位放寬開考比例招聘計劃崗位11個,招聘計劃數31人,筆試成績最低合格線為150分。
附件:1.曲靖市2023年事業單位委托公開招聘(含定向招聘)無人報考(含無有效報名考生)崗位取消招聘計劃表.xlsx
2.曲靖市2023年事業單位委托公開招聘不足開考比例取消崗位招聘計劃表.xlsx
3.曲靖市2023年事業單位委托公開招聘不足開考比例崗位遞減招聘計劃后放寬開考比例招聘計劃表.xlsx
4.曲靖市2023年事業單位委托公開招聘不足開考比例崗位放寬開考比例招聘計劃表.xlsx
中共曲靖市委組織部 曲靖市人力資源和社會保障局
2023年4月12日
曲靖市2023年事業單位委托公開招聘(含定向招聘)無人報考(含無有效報名考生)崗位取消招聘計劃表 | ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 區劃 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 招聘崗位級別 | 撥款方式 | 招聘人數 | 開考計劃數 | 學歷要求 | 學位要求 | 性別要求 | 招聘專業條件 | 年齡要求 | 學歷性質要求 | 崗位所需其他條件 | 是否筆試 | 是否面試 | 考試類別 | 招聘類別 | 備注 | 報名人數 | 審核通過人數 | 有效考生數 | 未審核人數 | 未通過人數 |
1 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區農業農村局 | 曲靖市麒麟區經營管理站 | 農業經濟管理 | 024 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 0 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 不限 | 農村金融;農林經濟管理;農業技術經濟;農業經濟管理。 | 35周歲以內,條件性放寬到40周歲以內。 | 國民教育畢業生 | 博士研究生年齡可放寬到40周歲。 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 委托招考 | 8 | 8 | ||||
2 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區人民政府南寧街道辦事處 | 曲靖市麒麟區南寧街道城市管理服務中心 | 城市管理 | 029 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 0 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 不限 | 城市規劃與設計;城市與區域規劃;城市學;城市經濟與管理;建筑與城市設計;城市經濟學;城市規劃碩士;城鄉規劃與設計;區域發展與規劃;城鄉規劃管理;城鄉規劃學。 | 35周歲以內,條件性放寬到40周歲以內。 | 國民教育畢業生 | 博士研究生年齡可放寬到40周歲。 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 委托招考 | ||||||
3 | 沾益區 | 曲靖市沾益區衛生健康局 | 曲靖市沾益區播樂鄉衛生院 | 臨床醫生 | 055 | 003 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 0 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 臨床醫學;婦產科學;內科學;外科學。 | 35周歲以內 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 是 | 否 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 委托招考 | |||||||
4 | 沾益區 | 曲靖市沾益區衛生健康局 | 曲靖市沾益區德澤鄉衛生院 | 婦產科 | 055 | 006 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 0 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 婦產科學;臨床醫學;外科學。 | 35周歲以內 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 是 | 否 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 委托招考 | |||||||
5 | 馬龍區 | 曲靖市馬龍區大莊鄉人民政府 | 曲靖市馬龍區大莊鄉綜合執法隊 | 應急管理 | 060 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 0 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 應急管理;應急技術與管理;應急裝備技術與工程。 | 35周歲以內 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 2021年至2023年畢業生。 | 是 | 否 | 社會科學專技類(B類) | 委托招考 | 3 | 3 | ||||
6 | 馬龍區 | 曲靖市馬龍區衛生健康局 | 曲靖市馬龍區人民醫院 | 臨床科室 | 069 | 007 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 0 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 不限 | 臨床醫學;內科學;急診醫學;重癥醫學;老年醫學;危重癥醫學。 | 35周歲以內 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 1.持有執業醫師資格證書;2.持有住院醫師規范化培訓合格證書。 | 是 | 否 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 委托招考 | 1 | 1 | ||||
7 | 宣威市 | 宣威市衛生健康局 | 宣威市中醫醫院 | 西醫腫瘤科崗 | 083 | 054 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 0 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 不限 | 腫瘤學。 | 35周歲以內 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 是 | 否 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 委托招考 | |||||||
8 | 陸良縣 | 陸良縣衛生健康局 | 陸良縣中醫醫院 | 五官科 | 120 | 018 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 0 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限男性 | 耳鼻咽喉科學;中醫耳鼻咽喉科學;眼科學;中醫五官科學;眼視光醫學。 | 35周歲以內 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 持有執業醫師資格證書或醫師資格考試合格成績單。 | 是 | 否 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 委托招考 | 同一崗位分設男女。 | |||||
9 | 羅平縣 | 羅平縣衛生健康局 | 羅平縣人民醫院 | 西醫臨床 | 142 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 0 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 臨床醫學。 | 35周歲以內 | 國民教育畢業生 | 是 | 否 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 定向招聘 |
曲靖市2023年事業單位委托公開招聘不足開考比例取消招聘計劃表 | |||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 區劃 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 招聘崗位級別 | 撥款方式 | 招聘人數 | 開考計劃數 | 學歷要求 | 學位要求 | 招聘專業條件 | 性別要求 | 年齡要求 | 學歷性質要求 | 崗位所需其他條件 | 是否筆試 | 是否面試 | 考試類別 | 招聘類別 | 備注 | 報名人數 | 審核通過人數 | 有效考生數 | 未審核人數 | 未通過人數 | 取消計劃人數 |
1 | 沾益區 | 曲靖市沾益區衛生健康局 | 曲靖市沾益區菱角鄉衛生院 | 臨床醫生 | 055 | 013 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 0 | 本科及以上 | 學士及以上 | 兒科學;兒科醫學;耳鼻咽喉科學;急診醫學;老年醫學;臨床醫學;麻醉學;內科學;外科學。 | 不限 | 35周歲以內,條件性放寬到40周歲以內。 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 取得主治醫師專業技術任職資格的,年齡可放寬到40周歲。 | 是 | 否 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 委托招考 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 陸良縣 | 陸良縣衛生健康局 | 陸良縣婦幼保健院 | 公衛科 | 120 | 003 | 管理崗位 | 九級管理崗位 | 全額撥款 | 1 | 0 | 本科及以上 | 學士及以上 | 公共衛生事業管理;公共衛生管理;公共衛生信息學;公共衛生與預防醫學。 | 不限 | 35周歲以內 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 是 | 否 | 醫療衛生類(E類)_公共衛生管理崗位 | 委托招考 | 24 | 3 | 21 | 2 | ||||
3 | 陸良縣 | 陸良縣衛生健康局 | 陸良縣中醫醫院 | 五官科 | 120 | 019 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 0 | 本科及以上 | 學士及以上 | 耳鼻咽喉科學;中醫耳鼻咽喉科學;眼科學;中醫五官科學;眼視光醫學。 | 限女性 | 35周歲以內 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 持有執業醫師資格證書或醫師資格考試合格成績單。 | 是 | 否 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 委托招考 | 同一崗位分設男女。 | 1 | 1 | 1 |
曲靖市2023年事業單位委托公開招聘不足開考比例崗位遞減招聘計劃后放寬開考比例招聘計劃表 | ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 區劃 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 招聘崗位級別 | 撥款方式 | 招聘人數 | 開考計劃數 | 學歷要求 | 學位要求 | 招聘專業條件 | 性別要求 | 年齡要求 | 學歷性質要求 | 崗位所需其他條件 | 是否筆試 | 是否面試 | 考試類別 | 招聘類別 | 備注 | 報名人數 | 審核通過人數 | 有效考生數 | 未審核人數 | 未通過人數 |
1 | 會澤縣 | 會澤縣衛生健康局 | 會澤縣人民醫院 | 臨床外科崗位 | 096 | 004 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 3 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 外科學 | 不限 | 35周歲以內 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 1.持有臨床醫學碩士學位證書;2.取得住院醫師規范化培訓合格證或2023年住院醫師規范化培訓結束且成績合格。 | 是 | 否 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 委托招考 | 按照云衛科教發〔2016〕8號第三十三條規定:“從2016年起,醫療衛生機構不再招聘在培學員”,正在參加規培的學員不得報考。 | 2 | 2 | 1 |
曲靖市2023年事業單位委托公開招聘不足開考比例崗位放寬開考比例招聘計劃表 | ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 區劃 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 招聘崗位級別 | 撥款方式 | 招聘人數 | 開考計劃數 | 學歷要求 | 學位要求 | 招聘專業條件 | 性別要求 | 年齡要求 | 學歷性質要求 | 崗位所需其他條件 | 是否筆試 | 是否面試 | 考試類別 | 招聘類別 | 備注 | 報名人數 | 審核通過人數 | 有效考生數 | 未審核人數 | 未通過人數 |
1 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區茨營鎮人民政府 | 曲靖市麒麟區茨營鎮綜合執法隊 | 綜合崗位 | 019 | 005 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 限制到二級目錄:研究生_法學 | 不限 | 35周歲以內,條件性放寬到40周歲以內。 | 國民教育畢業生 | 博士研究生年齡可放寬到40周歲。 | 否 | 是 | (免筆試) | 委托招考 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區人民政府瀟湘街道辦事處 | 曲靖市麒麟區瀟湘街道綜合執法隊 | 綜合執法 | 033 | 003 | 管理崗位 | 九級管理崗位 | 全額撥款 | 1 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 法律碩士;法律碩士(法學);法律邏輯學;法律史;法律與社會;法學;法學理論;法與經濟學;法經濟學;民商法;民商法學;國際法;國際法學;環境與資源保護法學;經濟法學;網絡與信息法學;勞動法學;勞動與社會保障法學;社會保障法學;社會法學。 | 不限 | 35周歲以內,條件性放寬到40周歲以內。 | 國民教育畢業生 | 博士研究生年齡可放寬到40周歲。 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 委托招考 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
3 | 沾益區 | 曲靖市沾益區衛生健康局 | 曲靖市沾益區德澤鄉衛生院 | 口腔科 | 055 | 007 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 口腔臨床醫學;口腔醫學;口腔基礎醫學;臨床口腔醫學。 | 不限 | 35周歲以內 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 是 | 否 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 委托招考 | 1 | 1 | 1 | ||||
4 | 沾益區 | 曲靖市沾益區衛生健康局 | 曲靖市沾益區炎方鄉衛生院 | 臨床醫生 | 055 | 023 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 外科學;內科學;普外科學;耳鼻咽喉科學;眼科學;眼視光醫學。 | 不限 | 35周歲以內 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 是 | 否 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 委托招考 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
5 | 宣威市 | 宣威市衛生健康局 | 宣威市鄉(鎮)衛生院 | 放射科 | 083 | 035 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | # | 10 | 本科及以上 | 學士及以上 | 放射醫學;醫學影像學;影像醫學與核醫學;醫學影像。 | 不限 | 35周歲以內 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 是 | 否 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 委托招考 | 考察、體檢后,按崗位筆試成績(含政策性加分)從高分到低分的順序選擇崗位。選崗單位:宣威市寶山鎮衛生院1人,宣威市海岱鎮衛生院1人,宣威市普立鄉衛生院1人,宣威市倘塘鎮衛生院1人,宣威市龍場鎮衛生院1人,宣威市樂豐鄉衛生院1人,宣威市龍潭鎮衛生院1人,宣威市楊柳鎮衛生院1人,宣威市東山鎮衛生院1人,宣威市得祿鄉衛生院1人。 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||
6 | 宣威市 | 宣威市衛生健康局 | 宣威市鄉(鎮)衛生院、街道社區衛生服務中心 | 口腔科 | 083 | 042 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 7 | 7 | 本科及以上 | 不限 | 口腔;口腔醫學;口腔臨床醫學;口腔基礎醫學;臨床口腔醫學。 | 不限 | 35周歲以內 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 是 | 否 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 委托招考 | 考察、體檢后,按崗位筆試成績(含政策性加分)從高分到低分的順序選擇崗位。選崗單位:宣威市復興街道社區衛生服務中心1人,宣威市龍場鎮衛生院1人,宣威市羊場鎮衛生院1人,宣威市龍潭鎮衛生院1人,宣威市西澤鄉衛生院1人,宣威市熱水鎮衛生院1人,宣威市落水鎮衛生院1人。 | 18 | 18 | 14 | |||
7 | 會澤縣 | 會澤縣衛生健康局 | 會澤縣婦幼保健院 | 臨床婦幼崗位 | 096 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 兒科學;兒科醫學;婦產科學。 | 限男性 | 35周歲以內 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 1.持有臨床醫學碩士學位證書;2.取得住院醫師規范化培訓合格證或2023年住院醫師規范化培訓結束且成績合格。 | 是 | 否 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 委托招考 | 1.同一崗位分設男女;2.按照云衛科教發〔2016〕8號第三十三條規定:“從2016年起,醫療衛生機構不再招聘在培學員”,正在參加規培的學員不得報考。 | 1 | 1 | 1 | ||
8 | 會澤縣 | 會澤縣衛生健康局 | 會澤縣婦幼保健院 | 臨床婦幼崗位 | 096 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 兒科學;兒科醫學;婦產科學。 | 限女性 | 35周歲以內 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 1.持有臨床醫學碩士學位證書;2.取得住院醫師規范化培訓合格證或2023年住院醫師規范化培訓結束且成績合格。 | 是 | 否 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 委托招考 | 1.同一崗位分設男女;2.按照云衛科教發〔2016〕8號第三十三條規定:“從2016年起,醫療衛生機構不再招聘在培學員”,正在參加規培的學員不得報考。 | 1 | 1 | 1 | ||
9 | 會澤縣 | 會澤縣衛生健康局 | 會澤縣人民醫院 | 臨床內科崗位 | 096 | 003 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 2 | 2 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 內科學 | 不限 | 35周歲以內 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 1.持有臨床醫學碩士學位證書;2.取得住院醫師規范化培訓合格證或2023年住院醫師規范化培訓結束且成績合格。 | 是 | 否 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 委托招考 | 按照云衛科教發〔2016〕8號第三十三條規定:“從2016年起,醫療衛生機構不再招聘在培學員”,正在參加規培的學員不得報考。 | 3 | 3 | 3 | ||
10 | 陸良縣 | 陸良縣衛生健康局 | 陸良縣人民醫院 | 臨床科室 | 120 | 011 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 5 | 5 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 臨床醫學;全科醫學;內科學;外科學;內分泌與代謝病科學;消化系病科學;呼吸系病科學;急診醫學;重癥醫學;兒科學;危重癥醫學。 | 不限 | 35周歲以內 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 是 | 否 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 委托招考 | 8 | 8 | 7 | ||||
11 | 師宗縣 | 師宗縣衛生健康局 | 師宗縣人民醫院 | 辦公室 | 134 | 012 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 公共衛生與預防醫學;流行病與衛生統計學;數據科學(公共衛生與預防醫學);傳染病預防控制。 | 不限 | 35周歲以內 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 否 | 是 | (免筆試) | 委托招考 | 2 | 1 | 1 |
來源:http://rsj.qj.gov.cn/show_qj.asp?Twzbh=1&id=21357&lb=12